Timanttityöt
Timanttiporaus hinnasto
Lattiaan | Seinään | |
---|---|---|
20 – 100mm | 0,80 €/cm | 0,91 €/cm |
101 – 150mm | 0,91 €/cm | 1,00 €/cm |
151 – 200mm | 1,09 €/cm | 1,20 €/cm |
201 – 225mm | 1,33 €/cm | 1,44 €/cm |
226 – 250mm | 1,65 €/cm | 2,02 €/cm |
251 – 300mm | 2,56 €/cm | 2,92 €/cm |
301 – 325mm | 2,68 €/cm | 3,04 €/cm |
326 – 350mm | 4,09 €/cm | 4,45 €/cm |
351 – 400mm | 5,28 €/cm | 5,82 €/cm |
401 – 450mm | 6,55 €/cm | 7,66 €/cm |
451 – 525mm | 7,51 €/cm | 8,95 €/cm |
526 – 600mm | 14,80 €/cm | 15,94 €/cm |
Timanttisahaus hinnasto
Seinäsahaus/lattian käsisahaus | |
---|---|
syv. 0 – 5cm | 10,21 €/jm |
syv. 6 – 10cm | 20,43 €/jm |
syv. 11 – 15cm | 30,59 €/jm |
syv. 16 – 20cm | 39,08 €/jm |
syv. 21 – 27cm | 50,96 €/jm |
syv. 28 – 34cm | 73,40 €/jm |
syv. 35 – 39cm | 117,22 €/jm |
syv. 40 – 44cm | 132,22 €/jm |
syv. 45 – 49cm | 154,66 €/jm |
Timanttitöiden korotukset
- Raudoituksen ylittäessä 10mm k 150: korotus +30%.
- Vinoon poraus ja sahaus: korotus +30 %.
- Yli 50% leikkauspinnasta rautaa: 10 kertaisin hinnoin.
- Kivi- ja katto- tai kuivaporaus ja -sahaus: 2 kertaisin hinnoin.
Sähköputkien roilot
Tiileen
- 1 putken ura 13 € / jm
- 2 putken ura 18 € / jm
- Rasian upotus 15 € / kpl
Betoniin
- 1 putken ura 22 € / jm
- 2 putken ura 32 € / jm
- Rasian upotus 23 € / kpl
Lisätiedot ja tilausehdot
- Hintoihin lisätään tapauskohtaisesti arvonlisävero 24%.
- Minimiveloitus 150€.
Tilaaja toimittaa veloituksetta
- Työssä tarvittavan sähkön ja paineveden.
- Kohteen mittauksen ja merkitsemisen.
- Työssä tarvittavat telineet, tuennat, suojaukset sekä sosiaalitilat.